Nijmegen-Oost
- Altrade
- Hengstdal
- Van 't Santbuurt
- de RIBW
Altrade
| Bouwjaar | : | Diverse complexen: 1982, 1986, 1996 |
| Aantal woningen | : | 76 flats met 1, 2 of 3 slaapkamers. 53 boven- en benedenwoningen met 1, 2 of 3 slaapkamers. 6 groepswoningen bestaande uit 3 of 4 kamers met gemeenschappelijk gebruik van keuken, douche en toilet. |
| Ligging | : | Daalseweg, Bachstraat, Groesbeeksedwarsweg, Van Gentstraat, Athlonestraat, W. Pyrmontsingel, Sweersstraat. |
| Huurprijs | : | Varieert van € 335 tot € 535* voor de flats en boven- en benedenwoningen. En € 230 voor de groepswoningen*. |
| Bijzonderheden |
|
|
Hengstdal
| Bouwjaar | : | 1954 tot 1959 |
| Aantal woningen | : | 116 eengezinswoningen met 3 of 4 slaapkamers. 208 portiekflats met 2 of 3 slaapkamers. 12 maisonnettes met 3 slaapkamers. |
| Ligging | : | Hengstdalseweg, Beukstraat, Lijsterbesstraat, Olijfwilgstraat, Moerbeistraat, Vogelkersstraat, Zilverdenstraat. |
| Huurprijs | : | Varieert van € 335 tot € 600*. |
| Bijzonderheden |
|
|
Van 't Santbuurt
| Bouwjaar | : | 1925 tot 1930 |
| Aantal woningen | : | 312 eengezinswoningen met 2, 3 of 4 slaapkamers en 187 boven- en benedenwoningen met 2 of 3 slaapkamers. |
| Ligging | : | De wijk wordt in tweeën gedeeld door de Van 't Santstraat. Het noordelijk deel van de wijk wordt omringd door de Daalseweg, Koolemans Beijnenstraat en de Van 't Santstraat. Het zuidelijk deel door de Van 't Santstraat, Obrechtstraat, Dunklerstraat en Wagenaarstraat. |
| Huurprijs | : | Varieert van € 340 tot € 485*. |
| Bijzonderheden |
|
|
de RIBW
| Bouwjaar | : | 2007 |
| Aantal woningen | : | 15 zelfstandige appartementen, gemeenschappelijke ruimten en kantoorruimten verdeeld over 4 bouwlagen: 3 verdiepingen en een souterrain op de begane grond. |
| Ligging | : | Ubbergseveldweg |
| Huurprijs | : | |
| Bijzonderheden |
|
|
* Per 1 juli 2009






