Nijmegen-Noord
- Visveld Lent
- Weefgewichtstraat
Visveld Lent
| Bouwjaar | : | 2005 | |
| Aantal woningen | : | 24 eengezinswoningen met 3 slaapkamers. | |
| Ligging | : | Queenstraat, Pink Floydstraat. | |
| Huurprijs | : | € 640* | |
| Bijzonderheden |
|
||
Weefgewichtstraat
| Bouwjaar | : | 2007 |
| Aantal woningen | : | 17 eengezinswoningen met een woonoppervlakte van ruim 90 m². De woningen zijn voorzien van een ruime woonkamer van 37 m² met open keuken, 3 slaapkamers van 11, 10 en 8 m², een badkamer met douche en tweede toilet, een multifunctionele zolder van 18 m² en een tuin met fietsenberging. |
| Ligging | : | Weefgewichtstraat |
| Huurprijs | : | € 640* |
| Bijzonderheden |
|
|
* Per 1 juli 2009






