Lindenholt
- Drieskenacker
- Horstacker
Drieskenacker
| Bouwjaar | : | 1991 |
| Aantal woningen | : | 40 eengezinswoningen met 3 slaapkamers en een zolder. |
| Ligging | : | 10e en 11e straat. |
| Huurprijs | : | Gemiddeld € 495* |
| Bijzonderheden |
|
|
Horstacker
| Bouwjaar | : | 1981 |
| Aantal woningen | : | 90 grondgebonden woningen met 3 slaapkamers en 13 éénslaapkamerwoningen. |
| Ligging | : | 11e, 12e, 13e en 15e straat. |
| Huurprijs | : | Grondgebonden woning gemiddeld € 515*. Eénslaapkamerwoning gemiddeld € 390*. |
| Bijzonderheden |
|
|
* Per 1 juli 2009






